항목 | 공시자료 | 공시 주기 | 공시 시기 | 관련근거 |
연도별 경영목표와 운영계획 | 해당연도 사업계획서 | 연 1회 | 회계연도 개시후 1개월 이내 | 지방출자출연법 |
해당연도 예산서 | 해당연도 당초, 추경 예산서 | 연 1회 | 회계연도 개시후 1개월 이내 | 지방출자출연법 |
전년도 결산서 | 전년도 기업재무결산서 | 연 1회 | 회계연도 제출 후 7일 이내 | 지방출자출연법 |
전년도 임원 및 운영인력 현황 | 전년도 임원 및 운영인력현황 | 연 1회 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 지방출자출연법 |
인건비 예산과 집행현황 | 전년도 인건비 예산과 집행현황 | 연 1회 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 지방출자출연법 |
성과계약서상의 계약의 달성 정도 | 성과 평가결과 | 연 1회 | 평가완료 후 7일 이내 | 지방출자출연법 |
경영실적 평가의 결과 | 경영실적 평가 결과 | 연 1회 | 평가 결과 통보일로부터 1개월 이내 | 지방출자출연법 |
외부기관의 감사결과 조치요구사항 및 이행결과 | 감사결과와 조치요구사항 및 이행결과 | 수시 | 통보일로부터 1개월 이내 | 지방출자출연법 |
기관장 및 임원의 업무추진비 | 업무추진비 사용현황 | 매월 | 매월 15일 | 인천광역시 남동구 행정정보 공개 조례 |
수의계약 현황 | 수의계약 현황 | 수시 | 계약 후 1개월 이내 | 지방출자출연법(준용:지방계약법) |
기부금품 모집 및 사용현황 | 기부금 품모집 사용현황 | 연 1회 | 매년 3월 | 기부금품법 |
번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
등록된 데이터가 없습니다. |